【過去実績】職業訓練プログラム
学校法人大和学園観光関連の独自職業訓練プログラムの確かな実績 2013年度~2019年度実績(過去7年間)
講座名 | 実施年度 | 訓練期間 | 受講者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 調理スタッフ分野職業訓練 | 2013年度 | 約1か月間 | 15 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
2 | 厚生労働省委託事業シニアワークプログラム「調理業務補助スタッフ」 | 2014年度 | 約1週間 | 10 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
3 | ホテルスタッフ分野職業訓練 | 2014年度 | 約10日間 | 6 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
4 | サービススタッフ分野職業訓練 | 2014年度 | 約10日間 | 16 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
5 | 調理アシスタント分野職業訓練 | 2015年度 | 約1か月間 | 14 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
6 | ホテル・旅館業で活躍できるサービス担当者職業訓練 | 2015年度 | 約6カ月間 | 22 | 18 | 82% | 1 |
7 | 京都市認定通訳ガイド京都市ビジターズホスト養成講座 | 2015年度 | 約2カ月間 | 58 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
8 | 京都市認定通訳ガイド京都市ビジターズホスト養成講座 | 2016年度 | 約2カ月間 | 65 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
9 | 京都市認定通訳ガイド京都市ビジターズホスト養成講座 | 2017年度 | 約2カ月間 | 53 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
10 | 京都府観光産業正規雇用促進事業 求職者向け多能力人材育成訓練 | 2017年度 | 約5カ月間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
11 | 京都府観光産業正規雇用促進事業 非正規雇用者向け多能力人材育成訓練 | 2017年度 | 約3カ月間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
12 | 京都府観光産業正規雇用促進事業 求職者向け多能力人材育成訓練 | 2018年度 | 約5カ月間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
13 | 京都府観光産業正規雇用促進事業 非正規雇用者向け多能力人材育成訓練 | 2018年度 | 約3カ月間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
14 | 京都府観光産業正規雇用促進事業 | 2019年度 | 約5カ月間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
15 | 非正規雇用者向け多能力人材育成訓練 | 2019年度 | 約3カ月間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
※参考:その他の実績(公共職業訓練以外)
- 大学の秘書検定講座(京都府内、大阪、兵庫)8年間連続受託(合格率全国平均+20%)
- 大学・短大の就職支援講座(京都府内、大阪)
- 大手ショッピングセンター、百貨店、卸売企業の接客マナー研修(一部上場、グローバル企業)
- ブライダル企業のマナー研修
- 官公庁秘書のマナー研修
- 教育サービス企業のマナー研修
- 医療機関の接客マナー研修
- 自動車ディーラーの接客マナー研修
- 一部上場企業、飲食店の店長研修(接遇、調理技術、新人教育)
- 娯楽サービス産業の幹部候補育成研修
- 管理栄養士への調理技術指導
- 大手ホテルチェーンの新規採用者研修
この記事へのコメントはありません。